Высокоточный дозатор сыпучих материалов
цена:
по запросу
Подберем решение под потребности заказчика.
Характеристики
Назначение дозатора | сыпучие материалы |
Купить
Узнать цену для дилера
Описание
Комплекс «Дозатор модифицированных добавок» предназначен для дозирования и транспортировки компонентов, используемых для приготовления простых и модифицированных сухих смесей.
Особенности Дозатора модифицированных добавок
-
Точная дозировка модифицирующих добавок (от 50 грамм), которая достигается при помощи шнековых питателей с измененным шагом спирали и частотным преобразователем, а также установкой системы автоматического управления производством;
-
Соблюдение заданных рецептур, исключение человеческого фактора при добавлении добавок;
- Безпылевая подача дозированного материала в смеситель осуществляется за счет пневматической камеры;
- Установка комплекса осуществляется без остановки производства.
Технические характеристики модифицированных добавок
Параметр | ДП2-2К-МОД1 | ДП2-3К-МОД2 | ДП2-4К-МОД2 | ДП2-5К-МОД3 | ДП2-6К-МОД3 |
Количество шнеков | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Переходная воронка | нет | есть | есть | есть | есть |
Мощность электроустановки, кВт | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 |
Производительность, цик/час | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 |
Габариты установки дозирования ДхШхВ, мм | 1300/700/1700 | 1300/700/2200 | 1300/700/2200 | 1300/700/2200 | 1300/700/2200 |
Емкость дозатора, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Емкость насоса, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Диапазон измерений, кг | 0,01...50 | 0,01...50 | 0,01...50 | 0,01...50 | 0,01...50 |
Тензометрический датчик, кг | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Класс точности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Относительная погрешность, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Абсолютная погрешность (до 0.1 кг), кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Управление циклом установки | Автомат и полуавтомат | Автомат и полуавтомат | Автомат и полуавтомат | Автомат и полуавтомат | Автомат и полуавтомат |
Управление запорной арматурой | Пневматическое | Пневматическое | Пневматическое | Пневматическое | Пневматическое |
Диапазон рабочих температур, 0С |
+5...+40 | +5...+40 | +5...+40 | +5...+40 | +5...+40 |
Рабочее давление на входе в установку, Бар | 4...6 | 4...6 | 4...6 | 4...6 | 4...6 |
Рабочее давление насоса, Бар | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
Длина шнека, мм | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Документы
Презентация компании
6.8 Мб
Оставить заявку
Заполните форму, менеджер свяжется с вами в течении 15 минут и подробно ответит на все интересующие вопросы

весь товар
сертифицирован!

завод на шасси

Основные позиции в наличии,
отправим в день оплаты

низкая цена за высокое
качество комплектующих!