Двухвальный бетоносмеситель со скипом Sicoma MAO 1500/1000
Производитель:
Страна: Италия
Артикул: 700
Заполнить опросный лист
Объем по загрузке – 1500 л
Объем уплотненного бетона за цикл – 1000 л
Мощность привода смесительного механизма – 2 х 22 кВт
Мощность привода скипового подъемника – 11 кВт
Мощность гидростанции – 0,75 кВт
Частота вращения валов – 24,3 об./мин
Масса (без скипа) - 4500 кг
Масса со скипом - 6200 кг
Количество рычагов - 12 шт.
Максимальный размер заполнителей - 150 мм
Модель МАО | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 5000 | 6000 | 7500 | 9000J | 12000J |
Объём по загрузке, м3 | 1,5 | 2,25 | 3.0 | 3,75 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,5 | 9.0 | 12,0 |
Объём готового замеса, м3 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,3 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 |
Цикл перемешивания*, сек | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Производительность, м3/час | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 134 | 160 | 200 | 240 | 320 |
Мощность привода смесительного механизма, кВт | 2x22 | 2x30 | 2x37 | 2x45 | 2x55 | 2x75 | 2x75 | 2x90 | 4x55 | 4x75 |
Мощность привода скипового подъёмника, кВт | 11 | 11 | 2x11 | 2x11 | 2x15 | 2x15 | - | - | - | - |
Мощность гидростанции, кВт | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Частота вращения валов, об/мин | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 |
Количество рычагов, шт | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 32 | 40 |
Максимальный размер заполнителей, мм | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Габаритный размеры: | ||||||||||
длина, мм | 2080 | 2400 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
ширина, мм | 2959 | 3500 | 3500 | 3500 | 4050 | 4050 | 4500 | 4500 | 5600 | 6682 |
высота (без крышки), мм | 1480 | 1707 | 1707 | 1707 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | 1987 | 1990 |
высота (с крышкой), мм | 1880 | 2182 | 2182 | 2182 | 2182 | 2182 | 2182 | 2182 | 2287 | 2268 |
Масса (без скипа), кг | 4500 | 7430 | 7530 | 7630 | 9300 | 9750 | 11900 | 12000 | 14200 | 19000 |
Масса (со скипом), кг | 6200 | 9530 | 11280 | 11480 | 13850 | 14250 | - | - | - | - |
J=Janus, модель бетоносмесителя оснащённого четырьми электродвигателями (по два на каждый вал). | ||||||||||
*Цикл перемешивания и часовая производительность может изменяться в зависимости от характеристик конкретного бетонного завода. | ||||||||||
По специальному заказу, возможна установка скипового подъёмника на модели более MAO 5000. |
- Внутренняя поверхность смесительного барабана двухвального бетоносмесителя со скипом Sicoma MAO 1500/1000 футерована износостойкими чугунными пластинами Ni-Hard толщиной 15 мм, минимальный класс твердости по Бринеллю – 500 HB
- Смесительные лопатки изготовлены из чугуна Ni-Hard (600 HB)
- Боковые смесительные лопатки изготовлены из чугуна Ni-Hard (600 HB)
- Смесительные рычаги изготовлены из литого чугуна сфероидального профиля, что позволяет избежать налипания на них смеси, и прикреплены болтами к смесительным валам
- Двигатели валов и гидростанции с изоляцией класса H, степень защиты IP55, напряжение (380 - 440V, 50Hz)
- Гидравлический выгрузной затвор с тремя датчиками положения (открыт полностью - открыт наполовину – закрыт), и закрытием с помощью реле давления
- Гидростанция со вспомогательным ручным насосом для аварийного открытия выгрузного затвора
- Смазка опор валов и уплотнителей подается автоматически электронасосом через маслораспределитель последовательного типа
- Датчики уровня и температуры смазочного масла редукторов и гидростанции; датчики температуры обмотки электродвигателей; датчики выявления неисправностей в системе подачи смазки в уплотнительные узлы
- Все датчики подсоединены к аварийному блоку, установленному на смесителе и снабженному световой аварийной сигнализацией о типе неисправности
- Полностью оцинкованная модульная служебная площадка с лестницей и перилами
- Выгрузной затвор имеет резиновое уплотнение по всему периметру